Cookie and use
22 October 2021 | Version: 1.1Introduction
In the below table, you can see the categories of cookies Sendsteps uses for our Software, the cookies’ purpose and after what time they expire. We have four categories of cookies, Essential, Functional, Analytical, Tracking.
Required or Essential Cookies
Certain cookies are necessary in order for the Site to operate correctly.
Functionality Cookies
These cookies are used to enable certain additional functionality on our website, such as storing your preferences (e.g. language selection). This functionality improves user experience.
Analytics Cookies
Analytics cookies collect information about your use of the Site, and enable us to improve the way it works. For example, analytics cookies show us which are the most frequently visited pages on the Site, help us record any difficulties you have with the Site, and show us whether our advertising is effective or not. This allows us to see the overall anonymous patterns of usage on the Site, rather than the usage of a single person. We use the information to analyze the Site’ traffic.
Tracking cookies
Tracking cookies are a specialized type of cookie that can be shared by more than one website or service. They are commonly used for legitimate marketing and advertising purposes, but because they contain a history of the user's actions on multiple sites, they may be exploited or misused to track the user's behavior.
Sendsteps’ cookie description table
Which cookies are used, for what purpose and for how long
Response website (sendsteps.me)
Dashboard (dashboard.sendsteps.com)
Web presentations (quiz.sendsteps.com)
Website (sendsteps.com)
Control of cookies
Which cookies are used, for what purpose and for how long
Lees meet op onze cookie statement pagina.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.sendsteps.com, web.staging.sendsteps.ninja, web.sendsteps.com, sendsteps.me, dashboard.sendsteps.com
Uw toestemming ID: v40xgGHnDLD23YFiYzze6aXrzpI4+cWi9SeDbSiEOW29PW5N02jLag==Datum van toestemming: donderdag 11 november 2021 om 16:08:49 CET
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23-09-2022 door Cookiebot:
Noodzakelijk (23)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam | Aanbieder | Doel | Vervaltermijn | Type |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | fonts.net | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. | 1 dag | HTTP Cookie |
_csrf | dashboard.sendsteps.com | Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. | Session | HTTP Cookie |
_ga [x4] | Google www.googleoptimize.com | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | HTTP Cookie |
_ga_# [x3] | Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. | 2 jaar | HTTP Cookie | |
_zcsr_tmp | Zoho | Deze cookie is nodig voor de inlogfunctie op de website. | Session | HTTP Cookie |
CookieConsent [x5] | Cookiebot | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 1 jaar | HTTP Cookie |
hex (10) [x2] | Zoho Corporation Zoho | Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. | Session | HTTP Cookie |
JSESSIONID [x2] | Zoho New Relic | Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. | Session | HTTP Cookie |
li_gc | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 179 dagen | HTTP Cookie | |
PHPSESSID | dashboard.sendsteps.com | Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. | 1 dag | HTTP Cookie |
zc_consent [x2] | Zoho Corporation | Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd. | 1 jaar | HTTP Cookie |
Voorkeuren (5)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Naam | Aanbieder | Doel | Vervaltermijn | Type |
---|---|---|---|---|
CookieConsentBulkSetting-# | Cookiebot | Schakelt cookie-toestemming in voor meerdere websites | Persistent | HTML Local Storage |
lang [x2] | Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website | Session | HTTP Cookie | |
LS_CSRF_TOKEN [x2] | Zoho | Identificeert de bezoeker's bezoeken op verschillende apparaten om de chatfunctie op de website te optimaliseren. | Session | HTTP Cookie |
Statistieken (57)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam | Aanbieder | Doel | Vervaltermijn | Type |
---|---|---|---|---|
#_zldp | www.sendsteps.com | Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. | 2 jaar | HTTP Cookie |
#_zldt | www.sendsteps.com | Stelt een ID in voor de bezoeker. Dit dient om het aantal specifieke bezoekers op de website te tellen. | 1 dag | HTTP Cookie |
_gat [x4] | Google www.googleoptimize.com | Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen | 1 dag | HTTP Cookie |
_gid [x4] | Google www.googleoptimize.com | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Hotjar | Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht, of dat hij of zijn een nieuwe bezoeker is op de website. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInPageviewSample [x3] | Hotjar | Gebruikt om te bepalen of de navigatie en interactie van de gebruiker opgenomen zijn in de data-analyse van de website. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjIncludedInSessionSample [x2] | Hotjar | Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjRecordingLastActivity [x2] | Hotjar | Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. | Session | HTML Local Storage |
_hjSession_# | Hotjar | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. | 1 jaar | HTTP Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | De cookie wordt gebruikt om de SEO-ranking voor de huidige website te detecteren - Deze service maakt deel uit van een externe statistieken- en analyseservice. | Session | HTTP Cookie |
_hp2_# | Heap Analytics | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | 1 dag | HTTP Cookie |
_hp2_id.# | Heap Analytics | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | 1 jaar | HTTP Cookie |
_hp2_ses_props.# | Heap Analytics | Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. | 1 dag | HTTP Cookie |
_vis_opt_s [x2] | VWO | Gebruikt door Visual Website Optimizer om te bepalen of de bezoeker deelneemt aan een ontwerpexperiment. | 99 dagen | HTTP Cookie |
_vis_opt_test_cookie [x2] | VWO | Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | Session | HTTP Cookie |
_vwo_ds [x2] | VWO | Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. | 3 maanden | HTTP Cookie |
_vwo_sn [x2] | VWO | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. | 1 dag | HTTP Cookie |
_vwo_uuid [x2] | VWO | Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt aan een ontwerpexperiment. | 10 jaar | HTTP Cookie |
_vwo_uuid_v2 [x2] | VWO | Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de bezoeker op een website te verbeteren. | 1 jaar | HTTP Cookie |
AnalyticsSyncHistory | Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen. | 29 dagen | HTTP Cookie | |
hjViewportId [x2] | Hotjar | Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. | Session | HTML Local Storage |
https://#.#/ | Leadfeeder | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | Session | Pixel Tracker |
jserrors/1/# | New Relic | In afwachting | Session | Pixel Tracker |
pageviewCount | Deze cookie wordt gebruikt om de frequentie van bezoeken te identificeren en vast te stellen hoe lang een bezoeker op de website blijft. Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen hoe veel en welke subpagina's de bezoeker op de website bezoekt – deze informatie kan door de website worden gebruikt om het domein en zijn subpagina's te optimaliseren. | 1 dag | HTTP Cookie | |
siqlsdb | www.sendsteps.com | Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. | Persistent | HTML Local Storage |
utsdb | www.sendsteps.com | Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. | Persistent | HTML Local Storage |
v.gif | VWO | Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de bezoeker op een website te verbeteren. | Session | Pixel Tracker |
vwoSn [x2] | VWO | Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de bezoeker op een website te verbeteren. | Persistent | HTML Local Storage |
zc_cu [x3] | Zoho | De cookie wordt gebruikt om de mailinglijst te beheren, als de bezoeker geabonneerd is op nieuwsbrieven of blogposts. | 1 jaar | HTTP Cookie |
zc_cu_exp [x2] | Zoho | Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam. | 1 jaar | HTTP Cookie |
zc_tp [x3] | Zoho www.sendsteps.com | De cookie wordt gebruikt om de mailinglijst te beheren, als de bezoeker geabonneerd is op nieuwsbrieven of blogposts. | 1 jaar | HTTP Cookie |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | Zoho | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. | Session | HTTP Cookie |
Marketing (26)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Naam | Aanbieder | Doel | Vervaltermijn | Type |
---|---|---|---|---|
_fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | 3 maanden | HTTP Cookie |
_gaexp | www.sendsteps.com | Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om vast te stellen of de gebruiker is betrokken bij marketingexperimenten. | 75 dagen | HTTP Cookie |
_gcl_au | Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. | 3 maanden | HTTP Cookie | |
_hjRecordingEnabled [x2] | Hotjar | Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling. | Session | HTML Local Storage |
_lfa | sc.lfeeder.com | Gebruikt in context met Account-Based-Marketing (ABM). De cookie registreert gegevens zoals IP-adressen, tijd doorgebracht op de website en paginaverzoeken voor het bezoek. Dit wordt gebruikt voor het retargeting van meerdere gebruikers die vanuit dezelfde IP-adressen binnenkomen. ABM faciliteert meestal B2B-marketingdoeleinden. | 2 jaar | HTML Local Storage |
_lfa_expiry | sc.lfeeder.com | Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam. | Persistent | HTML Local Storage |
_lfa_test_cookie_stored | sc.lfeeder.com | Gebruikt in context met Account-Based-Marketing (ABM). De cookie registreert gegevens zoals IP-adressen, tijd doorgebracht op de website en paginaverzoeken voor het bezoek. Dit wordt gebruikt voor het retargeting van meerdere gebruikers die vanuit dezelfde IP-adressen binnenkomen. ABM faciliteert meestal B2B-marketingdoeleinden. | 1 dag | HTTP Cookie |
_rdt_uuid | Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. | 3 maanden | HTTP Cookie | |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker | |
bcookie | Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. | 1 jaar | HTTP Cookie | |
bscookie | Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. | 1 jaar | HTTP Cookie | |
collect | Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. | Session | Pixel Tracker | |
events/1/# | New Relic | Gebruikt om de bezoeker relevante inhoud en advertenties te presenteren - De service wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. | Session | Pixel Tracker |
h | Heap Analytics | Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. | Session | Pixel Tracker |
IDE | Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. | 1 jaar | HTTP Cookie | |
lidc | Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. | 1 dag | HTTP Cookie | |
pagead/landing [x2] | Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. | Session | Pixel Tracker | |
rp.gif | Noodzakelijk voor de implementatie van de sharebuttonfunctie van Reddit.com. | Session | Pixel Tracker | |
test_cookie | Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | 1 dag | HTTP Cookie | |
UserMatchHistory | Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. | 29 dagen | HTTP Cookie | |
zc_loc | Zoho | Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. | Session | HTTP Cookie |
zc_show [x2] | Zoho Corporation | Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website - Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. | 1 jaar | HTTP Cookie |
Niet geclassificeerd (6)
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.
Naam | Aanbieder | Doel | Vervaltermijn | Type |
---|---|---|---|---|
collapsed_menu | dashboard.sendsteps.com | In afwachting | Persistent | HTML Local Storage |
descriptionsHidden | www.sendsteps.com | In afwachting | Persistent | HTML Local Storage |
paymentMethod | www.sendsteps.com | In afwachting | Persistent | HTML Local Storage |
uesign | Zoho | In afwachting | 29 dagen | HTTP Cookie |
urlParams | www.sendsteps.com | In afwachting | Persistent | HTML Local Storage |
userGeo | www.sendsteps.com | In afwachting | Persistent | HTML Local Storage |
If you have adjusted your cookie settings so that websites are not permitted to place cookies on your computer, this website may not be able to download the cookie which remembers whether or not you consented to the placing of cookies. If so, you will be asked to indicate your cookie preferences each time you visit the website. If you do not wish to be asked about your cookie preferences each time you visit the website, you are kindly requested to adjust your browser’s cookie setting. Finally, if you choose not to accept any cookies, you have the ability to turn off and/or erase cookies by adjusting your browser´s cookie setting. Please be aware of the fact that in this case the Software might not operate properly, and/or the provision of certain services might not be possible.
For more information on how to control cookies, check your browser or device’s settings for how you can control or reject cookies, or visit the following links:
In addition, you may opt-out of some third-party cookies through the Network Advertising Initiative’s Opt-Out Tool. Some cookies may process personal information. More information about privacy and personal data can be found here.
We might have to update our cookie statement from time to time, for example due to changes in our website or the rules for the use of cookies. We may amend the content of the statements and the cookies listed at all times and without prior warning. We therefore recommend that you frequently take note of this webpage for the latest version. Should you have any questions about the Cookie Statement or our data processing activities, please feel free to contact us via privacy@Sendsteps.com.